Rhodigium chiude un grande 2017 di triathlon e cresce ancora!!

Si chiude con uno splendido pranzo sul gli amati Colli Euganei una grande stagione della Rhodigium Team!
Una stagione, la settima, che ha visto la squadra consolidarsi e crescere ulteriormente tanto sotto il profilo dell’offerta dei servizi resi agli atleti, quanto sotto il livello atletico della squadra nel suo insieme.
E’ cresciuto e si è rafforzato il settore giovanile, composto da ex agonisti di nuoto che hanno subito riscosso ottime prestazioni negli aquathlon e che hanno iniziato ad affacciarsi, sotto la supervisione e la guida di Enrico Novo, presidente della squadra, alle prime gare di triathlon, sprint e supersprint. Paulon, Ballarin, Romanin e Dalla Pria hanno colto immediatamente i primi podi nella categoria juniores.
Il settore age group ha visto aumentare in maniera piuttosto omogenea il livello atletico degli atleti, che hanno avuto una formidabile spinta soprattutto nel settore nuoto, grazie agli allenamenti curati da Stefano Bortolami, già campione italiano, e sempre disponibile a consigliare gli allenamenti più indicati anche nelle discipline corsa e ciclismo.
Inoltre la dedizione e la passione di molti atleti ha portato incredibili risultati individuali che nel contempo hanno reso prestigio alla squadra, piazzando spesso la bandiera della Rhodigium Team tra le posizione di vertice delle gare nezionali e non solo.
E’ significativo a questo proposito l’ottimo piazzamento del tridente Aglio-Battocchio-Bertazzo alla coppa crono del Milano Dee Jey Tri, che con il quarto tempo assoluto ha tenuto il passo di squadre composte da professionisti della disciplina.
Prestigiose le partecipazioni ai mondiali del circuito Challenge, a Samorin, degli atleti Bertazzo e Fusetti, sulla distanza media.
La maturità e la coesione della squadra la si è potuta constatare anche nell’alto numero di atleti, ben 21, che sono riusciti a concludere una gara sulla distanza media (parlimamo delle gare che si sviluppano sulle distanze dei 1900 metri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21 di corsa).
Per non parlare di coloro che hanno riconfermato la propria tenacia e abilità nel gestire le lunghe distanze, chiudendo delle gare full-distance (3800 mt swim, 180 km bike, 42 km run): sono stati 8 i finisher della Rhodigium nel 2017, tra cui due debuttanti assoluti, Bazzan e Gavioli, mentre Casaroli ha chiuso il suo 14° (!) Ironman!
Un’ultima dimostrazione, infine, di quanto la squadra sia compatta e preparata, la si è avuto ai campionati italiani di Lignano Sabbiadoro, in chiusura stagione, in cui la Rhodigium ha schierato ben 4 squadre di 5 atleti in Coppa Crono, numeri davvero notevoli, che solo squadre di città ben più popolose del nostro capoluogo possono vantare!
Tutto questo, ha portato ad un ulteriore incremento del rank di squadra per il settore triathlon, e la Rhodigium ha recuperato molte posizioni piazzandosi trentanovesima a livello italiano, su un totale di 421 squadre!
Nel corso della stagione non sono mancate le manifestazoini di squadra: a gennaio si è partiti ospitando la Festa del Triathlon Veneto, con le premiazioni dei campioni regionali presso il prestigioso Salone del Grano della Camera di Commercio; a maggio è stato confermato il successo dell’Aquathlon città di Rovigo, nella sua II edizione.
Sono stata inoltre molto partecipate l’ormai tradizionale allenamento promozionale di Pasqua sulla distanza sprint, il “Triathlon dei Ovi”, ed anche una nuova e spontanea iniziativa sulla distanza olimpica presso l’isola di Albarella, l'”Albaman”.
Non va infine dimenticato l’impegno e la disponibilità costanti del Presidente Enrico Novo, a cui è andato il sentito ringraziamento di tutti, e la collaborazione di molti atleti, che hanno permesso la realizzazione di tantissimi e divertenti momenti conviviali, che hanno animato durante tutto l’anno la vita associativa.
Tanta passione è stata premiata con ulteriori sforzi da parte della squadra per sostenere e motivare gli atleti, per cui non solo con il nuovo anno si è cercato di dare risposta alle maggiori esigenze di spazi acqua, introducendo un ulteriore allenamento a settimana, ma anche incrementando i servizi con la messa a disposizione di un allenatore per la corsa e di una piccola palestra. Il tutto senza aumentare le quote.
L’anno 2018 vedrà inoltre l’introduzione di un nuovo body da gara, grazie al sostegno di un nuovo sponsor, la società Italtecnica Srl.
Ma ora spazio ai numeri!
Podi di categoria: 46
Primi posti: 19
Secondi posti: 12
Terzi posti: 15
Atleti che hanno concluso un triathlon medio: 21
Atleti che hanno concluso un triathlon full distance: 8
Atleti iscritti alla Rhodigium Team: 73
Squadre che hanno partecipato alla coppa crono: 4
Posizione in classifica italiana triathlon di società: 39
RISULTATI RHODIGIUM TEAM 2017 | ||||||
ATLETA | GARA | DATA | CATEGORIA | P.CAT | P.GEN | |
1 | AGLIO MICHELE | SPRINT FUMANE | 30/04/17 | S4 | 1 | 18 |
2 | AGLIO MICHELE | SPRINT S.G. PERSICETO | 02/06/17 | S4 | 3 | 17 |
3 | BALLARIN VALERIA | AQUATHLON ROVIGO | 28/05/17 | JU | 1 | |
4 | BALLARIN VALERIA | SUPER SPRINT VITTORIO VENETO | 11/06/17 | JU | 3 | 30 |
5 | BALLARIN VALERIA | AQUATHLON CHIOGGIA | 17/06/17 | JU | 2 | 5 |
6 | BALLARIN VALERIA | AQUATHLON FIDENZA | 27/08/17 | JU | 1 | 1 |
7 | BALLARIN VALERIA | SUPER SPRINT SAN VALENTINO | 03/09/17 | JU | 1 | |
8 | BATTOCCHIO NICOLA | SPRINT S.G. PERSICETO | 02/06/17 | S3 | 1 | 8 |
9 | BATTOCCHIO NICOLA | OLIMPICO BARDOLINO | 10/06/17 | S3 | 2 | 43 |
10 | BATTOCCHIO NICOLA | SPRINT LEDRO | 02/07/17 | S3 | 2 | 22 |
11 | BATTOCCHIO NICOLA | SPRINT DI CARMIGNANO DI BRENTA | 09/07/17 | S3 | 1 | 7 |
12 | BATTOCCHIO NICOLA | OLIMPICO LAVARONE | 27/08/17 | S3 | 2 | 8 |
13 | BERTAZZO OMAR | DUATHLON SPRINT GALZIGNANO | 26/03/17 | S2 | 1 | 3 |
14 | BERTAZZO OMAR | MEDIO RIMINI | 07/05/17 | S2 | 3 | 36 |
15 | BERTAZZO OMAR | OLIMPICO MUGELLO | 14/05/17 | S2 | 1 | 7 |
16 | BERTAZZO OMAR | OLIMPICO LE BANDIE | 28/05/17 | S2 | 3 | 11 |
17 | BERTAZZO OMAR | OLIMPICO LAVARONE | 27/08/17 | S2 | 2 | 7 |
18 | BERTAZZO OMAR | DUATHLON CHIOGGIA | 10/09/17 | S2 | 3 | 4 |
19 | BOLOGNESE STEFANO | DUATHLON CHIOGGIA | 10/09/17 | M3 | 2 | 46 |
20 | BOLOGNESE STEFANO | OLIMPICO NAZIONI | 17/09/17 | M3 | 3 | |
21 | BRUSCHI STEFANO | AQUATHLON CHIOGGIA | 17/06/17 | JU | 1 | 48 |
22 | BRUSCHI STEFANO | SPRINT DI CARMIGNANO DI BRENTA | 09/07/17 | M5 | 2 | 77 |
23 | BRUSCHI STEFANO | SPRINT FARRA D’ALPAGO | 23/07/17 | M5 | 2 | 184 |
24 | BRUSCHI STEFANO | SPRINT RIMINI | 06/05/17 | M5 | 1 | 147 |
25 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | AQUATHLON FIDENZA | 27/08/17 | YB | 1 | 1 |
26 | FUSETTI SARA | MEDIO DI RIMINI | 07/05/17 | M2 | 3 | 31 |
27 | FUSETTI SARA | OLIMPICO LE BANDIE | 28/05/17 | M2 | 2 | 10 |
28 | FUSETTI SARA | OLIMPICO SENIGALLIA | 15/07/17 | M2 | 1 | |
29 | MARTINELLI CLAUDIA | SPRINT ASOLA | 23/04/17 | M3 | 1 | 23 |
30 | MARTINELLI CLAUDIA | SPRINT CITTA’ DI CAORLE | 21/05/17 | M3 | 1 | 30 |
31 | MARTINELLI CLAUDIA | SPRINT CAORLE | 21/05/17 | M3 | 1 | 30 |
32 | MARTINELLI CLAUDIA | SPRINT S.G. PERSICETO | 02/06/17 | M3 | 2 | 16 |
33 | MARTINELLI CLAUDIA | OLIMPICO SIRMIONE | 24/06/17 | M3 | 1 | 26 |
34 | MUNERATO ALICE | SPRINT DI CARMIGNANO DI BRENTA | 09/07/17 | S4 | 1 | 15 |
35 | NOVO ENRICO | AQUATHLON RECCO | 01/07/17 | S3 | 3 | 34 |
36 | PAULON LUCA | AQUATHLON ROVIGO | 28/05/17 | JU | 3 | |
37 | PAULON LUCA | AQUATHLON CHIOGGIA | 17/06/17 | JU | 1 | 4 |
38 | PAULON LUCA | AQUATHLON FIDENZA | 27/08/17 | JU | 2 | 2 |
39 | ROMANIN AGNESE | AQUATHLON ROVIGO | 28/05/17 | JU | 3 | |
40 | ROMANIN AGNESE | AQUATHLON CHIOGGIA | 17/06/17 | JU | 3 | 10 |
41 | ROMANIN AGNESE | AQUATHLON FIDENZA | 27/08/17 | JU | 2 | 2 |
42 | ROMANIN AGNESE | SUPER SPRINT SAN VALENTINO | 03/09/17 | JU | 3 | |
43 | TUZZA ELENA | OLIMPICO CALDARO | 06/05/17 | S3 | 3 | 28 |
44 | TUZZA ELENA | IDROMAN MEDIO | 25/06/17 | S3 | 1 | 7 |
45 | VECCHIATTI GIANLUIGI | SPRINT DI ODERZO | 21/05/17 | M1 | 3 | 27 |
46 | BAGNANI MARCO | SPRINT DI CARMIGNANO DI BRENTA | 09/07/17 | S1 | 3 | 17 |
Luigi Fini